<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>4Players.de News</title>
    <link>http://www.4players.de/4players.php/dispnewslist/Allgemein/Aktuelle_News/</link>
    <description>Brandheisse Spiele-News, Tests und Downloads für alle Computer- und Konsolenspieler!</description>
    <language>de-de</language>
    <image>
		<url>http://static.4players.de/sourcen/portal/4players/presse/thumb_4p_4players_final_verlauf.png</url>
		<title>4Players.de</title>
		<link>http://www.4players.de</link>
	</image>
	    <item>
		<title>Test: Max Payne 3 (PS3, 360)</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F4220%2F73847%2F0%2FMax_Payne_3.html</link>
		<description>
			Als das Klavier aufspielt, entsteht fast so etwas wie Wehmut. Die traurigen Klänge und Max&amp;lsquo; Stimme versprechen nach all den Jahren endlich wieder einen morbiden Blues der tanzenden Projektile. Als der Mann laut über seine beschissene Situation philosophiert, werden Erinnerungen an einen der besten Shooter aller Zeiten wach.  An einen tragischen Helden, der die schnöde Action mit seinen düsteren Untertönen bereichert hat. Max Payne hatte Ideen, Charakter und vor allem Stil.
															&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F4220%2F73847%2F0%2FMax_Payne_3.html&quot;&gt;Weiter zum Test&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
																							</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F4220%2F73847%2F0%2FMax_Payne_3.html</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Test: Sonic 4, Episode 2</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F29587%2F76127%2F0%2FSonic_the_Hedgehog_4_Episode_II.html</link>
		<description>
			Seit einiger gibt es wieder Grund, sich auf ein neues Sonic-Spiel zu freuen - das war lange, lange nicht so, wie jeder weiß, der schon mal das 2006er Sonic The Hedgehog oder Sonic Unleashed gespielt hat. Aber dann wurde auf einmal alles besser: Sonic 4 Episode 1, Sonic Colours, Sonic Generations - die Besinnung auf frühere Qualitäten hauchte dem todgeweihten Blauigel neues Leben ein.
															&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F29587%2F76127%2F0%2FSonic_the_Hedgehog_4_Episode_II.html&quot;&gt;Weiter zum Test&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
																							</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fdispbericht%2FAllgemein%2FTest%2F29587%2F76127%2F0%2FSonic_the_Hedgehog_4_Episode_II.html</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Micky Epic 2: 'Behind the Scenes'-Video</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29592%2F2101302%2F</link>
		<description>
			Derzeit werkelt Junction Point eifrig an &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Micky Epic - Die Macht der 2 &quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29592%2F2101302%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Micky Epic - Die Macht der 2&lt;/a&gt;. In einem &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29592%2F2101302%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;neuen Video&lt;/a&gt; erläutern Warren Spector &amp; Co. u.a. den neuen Koop-Modus, in dem ein zweiter Teilnehmer Oswald übernehmen kann. Auch plaudert man über die HD-Fassungen des Spiels, welches im Gegensatz zum Vorgänger auch noch Xbox 360, PS3, Windows und MacOS unsicher machen wird.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mickey Epic 2 soll Ende September in den Handel kommen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29592%2F2101302%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Saints Row: The Third: Hinweis auf Sequel</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F</link>
		<description>
			Während der Absatz von &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Homefront&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Homefront&lt;/a&gt; nach flottem Verkaufsstart sofort einbrach, THQ nach den Enttäuschungen &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Red Faction: Armageddon&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Red Faction: Armageddon&lt;/a&gt; und &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von MX vs. ATV: Alive&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;MX vs. ATV: Alive&lt;/a&gt; gleich die jeweiligen Marken beerdigte und Ende 2011 mit den PS3/Xbox 360-Versionen des uDraw Tablets einen teuren Flop hinlegte, konnte &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Saints Row: The Third&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Saints Row: The Third&lt;/a&gt; immerhin die Erwartungen des Publishers erfüllen. Mit &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;4,25 Mio. Exemplaren&lt;/a&gt;, die bis dato an den Handel ausgeliefert wurden, schnitt der Volition-Titel sogar etwas besser ab als ursprünglich prognostiziert. Auch habe das Spiel im digitalen Bereich mehr Umsatz abgeworfen als andere THQ-Produktionen, hieß es im jüngsten Geschäftsbericht - obwohl hier nicht klar ist, ob sich der Publisher ausschließlich auf DLC bezieht, oder noch die im Falle des PCs verfügbare Steam-Version selbst berücksichtigt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angesichts der aktuellen Finanzlage setzt der Hersteller dann natürlich auch auf das, was sich bewährt hat: Mit &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Enter The Dominatrix&lt;/a&gt; hatte THQ vor einigen Tagen ein Add-on für den Herbst angekündigt, welches eigenständig läuft und auch im Handel veröffentlicht werden soll.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sollte David Payne, ein bei Volition tätiger Grafiker, nicht in &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;seinem Lebenslauf&lt;/a&gt; (via &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;superannuation&lt;/a&gt;) gelogen haben, arbeitet das Studio außerdem bereits an Saints Row 4. Der nächste Teil der Serie wird demnach noch auf Xbox 360 und PS3 erscheinen. Eine PC-Version ist ebenfalls in Arbeit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F26328%2F2101297%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Mass Effect 3: Nächstes DLC-Paket gesichtet</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F20943%2F2101292%2F</link>
		<description>
			Ein mittlerweile wieder vom Netz genommenes Update von Sony Hong Kong (via &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F20943%2F2101292%2F&quot;&gt;Kotaku&lt;/a&gt;) gewährte einen ersten Blick auf das nächste DLC-Paket für &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Mass Effect 3&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F20943%2F2101292%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Mass Effect 3&lt;/a&gt;. In dessen Mittelpunkt steht demnach wieder der Koop-Part des Sci-Fi-Abenteuers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Rebellion getaufte Update eröffnet &quot;zwei neue Fronten&quot; gegen die Reaper-Invasion (Firebase Jade's jungle reservoir &amp;Firebase Goddess). Darüber hinaus gibt es wohl: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;In-game reinforcement packs now include three new weapons as well as  equipment, consumables, and six new classes: Quarian Engineer and  Infiltrator, Vorcha Soldier and Sentinel, Phoenix Adept and Vanguard.&quot;&lt;/em&gt;
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F20943%2F2101292%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>The Last of US: Neue Zwischensequenz veröffentlicht</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29367%2F2101287%2F</link>
		<description>
			Nach dessen Ankündigung hatte Sony &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von The Last of Us&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29367%2F2101287%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;The Last of Us&lt;/a&gt; eine kleine PR-Schnaufpause gegönnt. Mit einer &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29367%2F2101287%2F&quot;&gt;neuen Zwischensequenz&lt;/a&gt; will man jetzt aber einmal mehr einen Eindruck von der Welt vermitteln, in der Joel und Ellie überleben müssen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Video zeigt auch, dass Naughty Dog Ellie ein Redesign verpasst hat. Das Aussehen des Charakters wurde modifiziert, außerdem hat man die Begleiterin jünger gemacht. Man habe lange über das Design nachgedacht und daran herumgefeilt, so die Entwickler gegenüber &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29367%2F2101287%2F&quot;&gt;IGN&lt;/a&gt;. Auch habe man den Look angepasst, um dem Charakter der Schauspielerin (Ashley Johnson) gerechter zu werden, welche Ellie ihre Stimme leiht und außerdem wie bei Naughty Dog üblich in das Motion-Capture-Prozedere eingebunden ist.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29367%2F2101287%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Diablo III: Login-Probleme und &quot;Frust-Bewertungen&quot;</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F</link>
		<description>
			Der gestrige Start von &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Diablo III&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Diablo III&lt;/a&gt; macht dem Battle.net noch immer zu schaffen. Auch wenn sich viele Spieler problemlos in dem Hack&amp;Slay austoben konnten, kämpften zahlreiche Käufer am Dienstagabend mit dem Battle.net-Login und den damit verbundenen &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Fehlermeldungen 37&lt;/a&gt; (hohe Server-Belastung) sowie 75 (Battle.net nicht erreichbar). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diese technischen Probleme durch den großen Ansturm sorgen für Frust und Unmut bei den Spielern. Sowohl diverse &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Beiträge&lt;/a&gt; in &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Foren&lt;/a&gt; als auch Negativ-Kritiken bei einschlägigen Seiten zeugen von der Unzufriedenheit einiger Spieler. Vor allem bei &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Amazon.de&lt;/a&gt; wird dies deutlich, denn bei 66% aller Kundenrezensionen (momentan: 461 von 698) wurde die niedrigste Bewertung vergeben. Ähnlich sieht es bei den &quot;User Reviews&quot; von &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;metacritic&lt;/a&gt; aus. Dort hat Diablo III momentan eine &quot;User Score&quot; von 3,4 (von 10 Punkten) - basierend auf 1.690 Bewertungen, davon 504 positive und 1.136 negative Einschätzungen. Neben der Server-Überlastung und dem Umstand, dass das gekaufte Spiel am Starttag nicht oder kaum gespielt werden konnte, prangern viele Spieler die Online-Pflicht an. Vielmehr wird ein Singleplayer-Modus (Offline-Variante) &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;gewünscht&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abgesehen von diesen &quot;Protest-Wertungen&quot; scheint Diablo III weiterhin stark zu polarisieren. So gibt es Spieler (basierend auf den Bewertungen auf den eben genannten Seiten), die vollkommen zufrieden mit dem Hack&amp;Slay sind und es über den Klee loben, während sich diverse andere Personen über Vereinfachungen, die fehlende düstere Atmosphäre und den Schwierigkeitsgrad beklagen.
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F7040%2F2101282%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>Dear Esther: Mac-Version &amp; Steam-Deal</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29422%2F2101277%2F</link>
		<description>
			Wie the chineseroom verlauten lässt, steht jetzt endlich auch die versprochene MacOS-Version von &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Dear Esther&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29422%2F2101277%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Dear Esther&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29422%2F2101277%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;4P-Test&lt;/a&gt;) zur Verfügung. Wer bereits die Windows-Version erworben hat, kann sich auch die Portierung herunterladen. Im Falle der Steam-Fassung erhält man dank Steam Play Zugriff auf beide Versionen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt; Mac System Requirements&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;OS: MAC OS X 10.6.7 or higher&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;Processor: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;Memory: 2GB&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;Hard Disk Space: At least 2GB of Space&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;&lt;em&gt;Video: ATI Radeon 2400 or higher / NVIDIA 8600M or higher / Intel HD Graphics 3000&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br /&gt;Anlässlich des Stapellaufs der Umsetzung gibt es einen Mid-Week-Deal auf Steam: Dort kostet das ungewöhnliche Adventure derzeit nur &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29422%2F2101277%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;3,99 Euro&lt;/a&gt;.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
																																</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F29422%2F2101277%2F</guid>
   </item>
	    <item>
		<title>TERA - Erster Patch steht bereit</title>
		<link>http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F21638%2F2101267%2F</link>
		<description>
			Mit dem gestern veröffentlichten ersten Patch (auf Version 1.0.29) wird das Action-MMO &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von TERA&quot; href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F21638%2F2101267%2F&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;TERA&lt;/a&gt; wie geplant um das &lt;a href=&quot;http://www.4players.de/services/urlcounter/count.php?id=newsfeed&amp;redir=http%3A%2F%2Fwww.4players.de%2F4players.php%2Fspielinfonews%2FAllgemein%2F21638%2F2101267%2F&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;politische System&lt;/a&gt; erweitert. Spieler, die mit einem Charakter bereits die Spielstufe 50 erreicht haben und gleichzeitig als Gildenleiter fungieren, können sich ab Mittwoch in 15 Provinzen zur Wahl stellen. Ab dem 23. Mai um 12:00 Uhr können dann alle Charaktere ab Spielstufe 20 entscheiden, welche Spieler die ersten Vanarchen werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit der Veröffentlichung des Patches kehrt auch die alte Einstellung für die Gewaltdarstellung ins Spiel zurück. Die bereits während der &quot;Closed Beta&quot; verfügbare Einstellung gibt Spielern die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Stufen der Gewaltdarstellung zu wählen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Darüber hinaus wurden mehrere Bugfixes eingespielt, unter anderem:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Wichtige Änderungen und Anpassungen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Das Blut kehrt  zu TERA zurück! Der Schieberegler für die Anpassung der Blutdarstellung  wird wieder Einzug in die Optionen halten.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Es ist nun wieder  möglich Gildenembleme für eure Gilde zu nutzen. Die Beschränkungen sind  wie zuvor (64x64 Pixel, BMP-Format). Bitte beachtet, dass die Wappen nun  nicht länger auf eurer Festplatte gespeichert werden. Sie finden sich  im temporären Speicher des Spiel-Clients.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Für die Instanzen  Balders Tempel und Tempel von Kaprima wurde der Loot angepasst. Die  Zufälligkeit der Drops wurde verbessert, so dass nun seltener die  gleichen Items droppen.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Eine Vorschaufunktion für Accessoires wurde hinzugefügt.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;System und Menü&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Die Kollisionsabfrage wurde für die Prologzone deaktiviert. Dies verhindert ungewollte Blockierungen in engeren Gebieten.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Eine  Uhr wurde hinzugefügt. Ihr findet sie am rechten unteren  Bildschirmrand. Ihr verliert nun also nie die reale Zeit aus den Augen.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die standardmäßige Gruppenbeuteverteilung wurde folgendermaßen geändert: 
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;In der bisherigen Version des Spiels, haben alle Klassen um herausragende Gegenstände gewürfelt.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Von nun an könnt ihr nur um ausrüstbare Gegenstände der Stufe Selten oder höher würfeln.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ausgewählte  Stadtwachen in Velika, Allemantheia und Kaiator können euch nun den Weg  zu einigen Orten und NPCs in ihrer Stadt weisen.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Der Bug,  welcher es möglich machte, dass PvE-Spieler die Quest für den  Gesetzlosen-Skill erhielten, während sie in Dungeons waren, wurde  behoben. &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Der Bug bei der Quest &amp;bdquo;Dunkle Enthüllungen&amp;ldquo;, welcher  verhinderte, dass Spieler den Kill nicht zugesprochen bekommen, wenn sie  weniger Schaden als der NPC machten, wurde behoben. &lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Das  Sammelfertigkeiten-System wurde so verändert, dass ihr nun auch  Fertigkeitenpunkte erhaltet, wenn ihr es nicht schafft, das Material  erfolgreich abzubauen.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die folgenden drei Quests wurden hinzugefügt um den Spieler in das Verzauberungssystem einzuführen: 
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Föderationsunterstützung auf Level 25&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Erste Verzauberung auf Level 25&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Stärkere Verzauberung auf Level 48 &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Um  sich auf die bevorstehende Vanarchenwahl vorzubereiten, haben einige  Spezialhändler, Fertigkeitenlehrer und Handelsagenten Urlaub genommen  und stehen euch derzeit nicht zur Verfügung.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chat und Handelsagentensuche&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Der Bug, bezüglich der Synchronisierung des Chats, wurde behoben. Alle Texte sollten nun korrekt angezeigt werden.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Diverse Anpassungen am Schimpfwortfilter aller Sprachen wurden vorgenommen.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Das Problem, bei welchem einige Smart-Search-Bedingungen des Handelsagenten nicht funktionierten, wurde behoben.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Das Problem, bei welchen eine hohe Chance auf inkorrekte Suchergebnisse bestand, wurde gelöst.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die Preisobergrenze für ein Item beim Handelsagenten wurde auf 990 000 Gold gesetzt. &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Monster- und Queständerungen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Die LP für das Blauhornriesenkrötenjunges (Eskort-Quest) wurden von 100.000 auf 500.000 geändert.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Änderungen für die Tuebenieus-Quest in den Wäldern der Vergessenheit.  
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Der Respawn-Timer wurde von 90 Sekunden auf 30 Sekunden gesenkt.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;2 weitere Spawnpunkte wurden hinzugefügt&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gegenstandsänderungen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Bomben, Talismane und Wiederherstellungsschriftrollen können nun beim Händler erworben werden.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Die Kristalle der Bedrohung können nun mehrfach verwendet werden.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Weitere Bug-Fixes und Änderungen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Das  Problem, bei welchem die automatische Bewegung aktiviert wurde, wenn  die Maus während einer Aufladefertigkeit benutzt wurde, wurde behoben.&lt;/li&gt;
