<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
		<title><![CDATA[4Players.de Spielemarkt News]]></title>
		<link><![CDATA[//www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40216/Spielemarkt.html]]></link>
		<description><![CDATA[Spielemarkt News - ]]></description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<url><![CDATA[https://static.fore.4pcdn.de/sourcen/portal/4players/presse/thumb_4p_4players_final_verlauf.png]]></url>
			<title>4Players.de</title>
			<link>https://www.4players.de</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Weltweite Chip-Knappheit wird voraussichtlich bis 2022 anhalten; Herausforderungen für AMD, Intel, Nvidia, Sony etc.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2196326/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Die Lieferengpässe von vielen technischen Produkten (Grafikkarten, Prozessoren, Konsolen etc.) werden wohl noch bis 2022 anhalten. Mehrere Branchen-Analysten und Experten kamen bei &lt;a href=&quot;https://www.marketwatch.com/story/worldwide-chip-shortage-expected-to-last-into-next-year-and-thats-good-news-for-semiconductor-stocks-11614020156&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Marketwatch.com&lt;/a&gt; zu diesem Fazit und &lt;a href=&quot;https://www.dsogaming.com/news/global-chip-shortage-to-last-till-2022-nvidia-and-amd-gpu-stock-affected-as-a-result/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;erklärten&lt;/a&gt;, warum Chips momentan so schwer zu bekommen wären. Als Ursachen werden u.a. die höhere Nachfrage nach elektronischen Geräten während der Covid-19-Pandemie, begrenzte Fertigungskapazitäten (gerade bei TSMC), zu langsame Erhöhungen der Produktionskapazitäten, Lieferketten-Probleme (auch aufgrund der Pandemie) und der Handelskrieg zwischen den USA und China aufgeführt. Diese Faktoren hätten zu &quot;einem perfekten Sturm&quot; geführt. Auch der Herstellungsprozess (Verkleinerung der Technologieknoten) wird zunehmend komplexer und aufwändiger, zumal mehr Branchen zunehmend auf Chips angewiesen sind. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Den Grafikkarten-Engpass machten Krypto-Miner noch problematischer, während Scalper (Abzocker) sämtliche Lieferengpässe ausnutzten, um kaum erhältliche Produkte via Bots zu kaufen und zu horrenden Preisen weiterzuverkaufen (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/4888/2194919/Spielkultur.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;wir berichteten&lt;/a&gt;). In dem Bericht heißt es weiter, dass die hohe Chip-Nachfrage für mobile Geräte (Smartphones und Tablets) im Jahr 2020 erwartet wurde, der Anstieg der Nachfrage nach PC-basierten Komponenten hingegen nicht. PC-basierte Komponenten werden ebenfalls in der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S verwendet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laut dem J.P. Morgan Analysten Harlan Sur ist die globale Chip-Nachfrage derzeit zwischen zehn Prozent und 30 Prozent höher als die aktuelle Produktion. Es könnte bis zu zwölf Monate dauern, bis die &quot;Foundries&quot; in der Lage wären, den Rückstand aufholen. Danach könnte es weitere drei bis sechs Monate dauern, bis die Vertriebskanäle wieder aufgefüllt wären und die hergestellten Chips an die Kunden/Hersteller wie Intel, AMD und Nvidia geliefert werden. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gemäß der &lt;a href=&quot;https://www.hardwaretimes.com/nvidia-aib-partners-getting-less-than-20-units-of-the-rtx-3080/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Hardware Times&lt;/a&gt; (unbestätigter Bericht) und &lt;a href=&quot;https://www.pcgamesn.com/nvidia/gpu-stock-shortage-to-continue&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;PCGamesN&lt;/a&gt; sieht die Lage derzeit so schlimm aus, dass AIB-Partner (Drittanbieter wie Gigabyte, Asus, MSI) weniger als 20 Nvidia RTX 3080 GPUs pro Land in der südasiatischen Region erhalten würden - mit einem leichten Anstieg Ende Februar. China war wohl eine Ausnahme mit rund 100 Exemplaren in diesem Monat - ebenfalls nur ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Es wird ebenfalls erwartet, dass die AMD RX 6700 XT (Vorstellung: 3. März) nur in sehr kleinen Stückzahlen zur Verfügung stehen wird.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) als weltweit größter unabhängiger Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte (Foundry) will neuerdings 28 Mrd. Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten stecken, aber es wird Monate dauern, die Anlagen in Betrieb zu nehmen. Zumal extreme Wetterbedingungen in Taiwan (Dürreperiode) ebenfalls die &lt;a href=&quot;https://www.pcgameshardware.de/Coronavirus-Thema-276022/News/Chip-Mangel-Duerre-in-Taiwan-1367602/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Produktion&lt;/a&gt; beeinträchtigen können.
																																											</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:25:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2196326/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saudischer Staatsfonds erwirbt Anteile an Activision, EA und Take-Two für 3,3 Mrd. Dollar]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2196154/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Der saudische &quot;Public Investment Fund&quot; (PIF), also die staatliche Beteiligungsgesellschaft unter dem Vorsitz des (umstrittenen) Kronprinzen Mohammed bin Salman, hat Anteile an Spiele-Publishern in Höhe von 3,3 Mrd. Dollar gekauft. Die Investitionen wurden bereits im vierten Quartal 2020 getätigt, sind aber laut &lt;a href=&quot;https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-18-saudi-sovereign-fund-acquires-usd3-3bn-stake-in-activision-ea-take-two&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Eurogamer.net&lt;/a&gt; via &lt;a href=&quot;https://www.aljazeera.com/economy/2021/2/17/saudi-wealth-fund-acquired-3-3bn-in-us-video-game-stock&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Al Jazeera&lt;/a&gt; erst kürzlich in einem Bericht der US Securities and Exchange Commission (&lt;a href=&quot;https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1767640/000156761921003847/xslForm13F_X01/form13fInfoTable.xml&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SEC&lt;/a&gt;) ans Licht gekommen. Der PIF investierte 1,3 Mrd. Dollar in Activision Blizzard (Aktienanteil: 3,5 Prozent), 1 Mrd. Dollar in Electronic Arts (Aktienanteil: 2,6 Prozent) und 825 Mio. Dollar in Take-Two Interactive (Aktienanteil: 3,5 Prozent). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laut dem Bericht sind das nicht die ersten Investitionen des saudischen Kronprinzen in dem Bereich der Computer- und Videospiele. Im vergangenen November kaufte die Wohltätigkeitsorganisation des Kronprinzen (Misk) ein Drittel des japanischen Spieleherstellers SNK, mit dem Ziel, seinen Anteil auf 51 Prozent zu erhöhen, womit er jetzt Mehrheitsaktionär des Unternehmens ist. Im Juni 2020 wurde bei dem League of Legends European Championship ein Sponsorendeal mit dem saudi-arabischen Städtebauprojekt Neom angekündigt, bevor Riot Games nach heftiger Kritik den Deal rückgängig machte (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/15238/2191816/League_of_Legends.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;wir berichteten&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mohammed bin Salman (Kronprinz, Verteidigungsminister und stellvertretender Premierminister Saudi-Arabiens) ist ein bekannter Videospiel-Fan, der u.a. gerne Call of Duty spielt. Er wurde auch für die Ermordung des Washington-Post-Journalisten Jamal Khashoggi verantwortlich gemacht - sowie für die Menschenrechtssituation des Landes. Bei &lt;a href=&quot;https://kotaku.com/saudi-arabia-acquires-3-3-billion-stake-in-ea-take-tw-1846299509&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Kotaku&lt;/a&gt; wird noch berichtet, dass Videospiele zwar kein expliziter Bestandteil der Vision 2030 für Saudi Arabien seien (Propagandakampagne um Investoren und Tourismus anzulocken sowie den Ruf als fortschrittliche Nation zu verbreiten), aber diese Investitionen demselben Muster und dem demselben Ziel wie die Investitionen, die sein Regime in Sport, Esports und professionelles Wrestling getätigt hat, folgen würden.
																																											</description>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 12:31:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2196154/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die schleichende und &quot;unvermeidliche&quot; Anhebung der Spiele-Preise auf 70 Dollar (80 Euro)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2194106/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>In dieser Woche wollen die Spiele-Publisher die branchenweiten Bemühungen um eine Anhebung des Standardpreises für Videospiele auf 70 Dollar trotz der Wirtschaftskrise durch die Covid-19-Pandemie weiter vorantreiben, dies berichtet das Nachrichtenmagazin &lt;a href=&quot;https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-09/game-prices-go-up-to-70-the-first-increase-in-15-years&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Bloomberg&lt;/a&gt;. Hierzulande dürften die Preise dann bei 80 Euro liegen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laut dem Bericht soll in den Chefetagen der großen Publisher schon seit Jahren ein Preisanstieg diskutiert und konzipiert werden. Als Gründe werden der lange bestehende 60-Dollar-Preis, die Inflation und die zunehmenden Kosten für die Entwicklung von Triple-A-Spielen genannt. Die Manager bei Sony hatten - laut Informationen von Bloomberg - intern diskutiert, den Preis noch weiter anzuheben, bevor man sich auf 70 Dollar geeinigt hat. Viele der Manager forderten aber Anonymität in dem Bericht, weil sie sehr wahrscheinlich wissen, dass dieser Schritt unpopulär ist. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In vielen Fällen würden die Unternehmen die Preiserhöhung nicht offiziell zugeben und nur mitteilen, dass die Preise ohnehin je nach Titel variieren würden. 70-Dollar-Spiele sind laut Bloomberg aber unvermeidlich, da bereits in den digitalen Stores viele Titel für 70 Dollar (Premium-Editionen, Collector&#039;s Editionen oder Season-Pass-Pakete nicht inbegriffen) angeboten werden, z.B. &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Demon&#039;s Souls&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/13778/Demons_Souls.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Demon&#039;s Souls (Remake)&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Call of Duty: Black Ops Cold War / Call of Duty 2020 /  Call of Duty: Black Ops - Cold War&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40726/Call_of_Duty_Black_Ops_Cold_War.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Call of Duty: Black Ops Cold War&lt;/a&gt;, &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Godfall&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41342/Godfall.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Godfall&lt;/a&gt; oder &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von NBA 2K21&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/42007/NBA_2K21.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;NBA 2K21&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Demon&#039;s Souls und Godfall kosten hierzulande z.B. 79,99 Euro. Das Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Black Ops Cold War und NBA 2K21 für PS5 und Xbox Series X/S liegen bei 74,99 Euro. Für die sonstigen Standard-Versionen wurden in der Vergangenheit normalerweise 69,99 Euro fällig. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Take-Two Interactive (2K Games, Rockstar Games, Private Division und bald Codemasters) war einer der ersten Publisher, der bei der Next-Gen-Version von NBA 2K21 den Preis auf 70 Dollar erhöhte. Strauss Zelnick, der Vorstandsvorsitzende von Take-Two, verteidigte den Schritt in einem Interview und verwies auf die hohen Entwicklungskosten: &quot;Wir haben keine Preisstrategie. Wir verlangen viel, viel weniger als den Wert, den wir liefern. Das ist unsere Preisstrategie, sofern wir denn eine haben.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Electronic Arts will die Preise für die Spiele des nächsten Jahres erst in einigen Monaten bekannt geben. Blake Jorgensen (CFO): &quot;Wir gehen gerade unsere wichtigsten Sporttitel durch. Was wir aber wissen, ist, dass die Kosten für die Entwicklung von Spielen weiter steigen&quot;. Auch Ubisoft wird die aktuellen Spiele (inklusive Far Cry 6) für den bisher gewohnten Preis &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/421/2191750/Ubisoft.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;anbieten&lt;/a&gt;. Was darüber hinaus geplant ist, steht in den Sternen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capcom will den Preis vom Spiel abhängig machen. Kenkichi Nomura (CFO): &quot;Wir glauben, dass der Preis von Spielesoftware davon bestimmt werden sollte, wie viel Geld die Verbraucher bereit sind, für die Qualität zu zahlen - und nicht davon, wie viel Geld wir für die Herstellung des Spiels ausgeben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Sony-Führungskräfte würden schon seit einiger Zeit über eine Preiserhöhung diskutieren, heißt es aus &quot;Insider-Kreisen&quot;. Eine Sprecherin von Sony sagte gegenüber Bloomberg, dass sie Spiele zur Markteinführung der PS5 für zwischen 50 und 70 Dollar verkaufen würden. Sie sagte, der höhere Preis spiegele &quot;die wachsenden Entwicklungsressourcen wider, die für diese ehrgeizigen Spiele benötigt werden&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Preis-Erhöhung ist für Yoshio Osaki (Head of IDG Consulting Inc.) nur eine Frage der Zeit, da sich die Entwicklungskosten seit 2005 verdreifacht oder vervierfacht hätten - und der Verkaufspreis in den letzten Jahren weitgehend stabil blieb. Die Auswirkungen der Inflation sollte man ebenfalls berücksichtigen, schließlich gilt der 60-Dollar-Preis schon seit Ende der 90er.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via E-Mail schrieb Osaki an Bloomberg: &quot;Nicht alle Publisher werden Spiele der nächsten Generation für 70 Dollar auf den Markt bringen. Wir gehen jedoch davon aus, dass ein wachsender Prozentsatz von Spielen für 70 Dollar auf den Markt kommen wird, aber nicht alle auf einmal und nicht einheitlich bei jedem Publisher oder jeder Spielreihe&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auch David Cole (Analyst bei DFC Intelligence) ist der Ansicht, dass die Preise bei stärkerer Konkurrenzsituation und höherem Wettbewerb wieder &quot;fallen&quot; könnten, aber 70-Dollar-Spiele wird es seiner Auffassung nach auch in Zukunft weiter geben.
																																											</description>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 13:18:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2194106/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zu hohe Kosten für die Triple-A-Entwicklung und die problematische Länge von 50 Stunden]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2191124/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Die Kosten für die Triple-A-Entwicklung (Spiele-Großproduktionen) ufern von Konsolen-Generation zu Konsolen-Generation immer weiter aus und auch die notwendige Länge von 50 Stunden als &quot;ungeschriebene Konvention&quot; für &quot;große Adventures&quot;, bezeichnet Shawn Layden als problematisch. Layden war bis Ende September 2019 der Chef der Worldwide Studios von Sony Interactive Entertainment (kurz SIE), bevor er sich eine längere Auszeit genehmigte. Allem Anschein nach gab es einen (&lt;a href=&quot;https://gamedaily.biz/article/1256/shawn-layden-departs-sony-amid-restructuring-confusion-and-potential-power-struggle&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;unbestätigten&lt;/a&gt;) internen Machtkampf zwischen ihm und SIE-Präsident Jim Ryan über die weitere Umstrukturierung und Globalisierung des Unternehmens. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In einem Interview mit &lt;a href=&quot;https://venturebeat.com/2020/06/23/shawn-layden-interview-the-man-with-the-crash-bandicoot-t-shirt/1/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;VentureBeat&lt;/a&gt; sagte Shawn Layden bzw. der Typ mit dem Crash Bandicoot T-Shirt über die Triple-A-Entwicklung: &quot;Ich erinnere mich noch gut daran, als die Herstellung von Spielen noch eine Million Dollar kostete. Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Kosten für die Entwicklung von Spielen sind gestiegen. Einige Studien zeigen, dass sie mit jeder neuen Konsolengeneration um das Zweifache gestiegen sind. Das Problem an diesem Modell ist, dass es auf Dauer nicht haltbar ist. Große Triple-A-Spiele der aktuellen Generation werden mit einer Budget-Größenordnung von 80 bis 150 Millionen Dollar oder mehr entwickelt - und das vor der eigentlichen Vermarktung bzw. dem Marketing. Das sind enorme Vorab-Kosten. Wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, dauert es drei, vier oder fünf Jahre, um ein Spiel zu entwickeln, während sich die Investition gar nicht rentiert. Man zahlt einfach weiter und strebt die große Auszahlung am Ende an.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Ich glaube nicht, dass man in der nächsten Generation diese Beträge mit zwei multiplizieren und erwarten kann, dass die Branche weiter wächst. Die Branche als Ganzes muss sich zurücklehnen und überlegen: &quot;Was bauen wir auf? Welche Erwartungen hat das Publikum? Was ist der beste Weg, um unsere Geschichten zu vermitteln - um das zu sagen, was wir zu sagen haben? Das wird die Branche dazu veranlassen, sich die Art der Spiele anzusehen, die sie machen (...) und was sie in diese Spiele einbringen werden. Es ist schwer umzusetzen, dass jedes Adventure-Spiel 50 oder 60 Stunden lang sein soll. Das zu erreichen, wird sehr viel teurer sein.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Am Ende kann es sein, dass man einige interessante Entwickler und ihre Projekte vom Markt nimmt, wenn sie diese Schwelle erreichen können. Wenn man keine 50 Stunden Spielzeit zu bieten hat, hat man dann kein Spiel? Wir müssen diese Konvention neu bewerten, denke ich.&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

&lt;p dir=&quot;ltr&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;Shawn Layden interview: The man with the Crash Bandicoot T-shirt &lt;a href=&quot;https://t.co/aVm79HHHPu&quot;&gt;https://t.co/aVm79HHHPu&lt;/a&gt; by &lt;a href=&quot;https://twitter.com/deantak?ref_src=twsrc^tfw&quot;&gt;@deantak&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
— VentureBeat (@VentureBeat) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/VentureBeat/status/1275443654920794114?ref_src=twsrc^tfw&quot;&gt;June 23, 2020&lt;/a&gt;

																																											</description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 12:02:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2191124/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf PlayStation 5, Xbox Series X &amp; Internet-Cafés (China)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2189933/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Niko Partners, ein asiatisches Marktforschungsunternehmen im Spiele-Sektor, hat einen &lt;a href=&quot;https://nikopartners.com/the-impact-of-covid-19-on-chinas-video-game-market/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Bericht&lt;/a&gt; (via &lt;a href=&quot;https://gamedaily.biz/article/1735/niko-partners-covid-19-may-slow-consumer-adoption-of-next-gen-consoles&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gamedaily&lt;/a&gt;) veröffentlicht, der die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie untersucht und dabei den chinesischen Markt in den Blickpunkt nimmt. Die Analyse reicht von den Auswirkungen des Virus auf die Spiele-Nutzung bis hin zu den Internet-Cafés. Der Bericht befasst sich ebenfalls mit den Implikationen für die Veröffentlichung der Next-Generation-Konsolen am Ende des Jahres. Die Analysten stellten fest, dass im vergangenen Jahr ungefähr 90 Prozent der in die USA importierten Videospielkonsolen in China hergestellt wurden. Da aufgrund der Schließung der überwiegenden Mehrheit der chinesischen Fabriken im Februar 2020 fast gar keine Produktion möglich war, könnte der Konsolen-Markt bei der Einführung von PlayStation 5 und Xbox Series X mit einer angespannten Angebotssituation (wenige Exemplare verfügbar) und überhöhten Preisen konfrontiert werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Komponentenknappheit und Logistikprobleme werden die Produktions- und Transport-/Versandkosten für Next-Generation-Konsolen erhöhen, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, dass Sony und Microsoft die Konsolen für 400 Dollar oder darunter verkaufen werden, ohne einen erheblichen Verlust in Kauf zu nehmen. Wie in dem Bericht angemerkt, könnten Software-Verzögerungen, eine bevorstehende Rezession, höhere Konsolenpreise und Cross-Generation-Spiele [Spiele, die auf der aktuellen und der nächsten Konsolen-Generation laufen] den derzeitigen Konsolen-Besitzern zunächst nur einen niedrigen Anreiz für ein Upgrade [der Konsole] bieten&quot;, schreibt &lt;a href=&quot;https://twitter.com/zhugeex?lang=de&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Daniel Ahmad&lt;/a&gt; (Senior Analyst bei Niko Partners).  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In dem Bericht, der sich hauptsächlich auf den chinesischen Markt bezieht, wird hervorgehoben, dass Tencent und NetEase während der Pandemie die Charts in China dominiert haben. Ihre Dominanz wurde durch das Coronavirus nur noch weiter verstärkt. Eine Überraschung war hingegen &quot;AFK Arena&quot; von Lilith Games, das sich auf Platz 3 der Charts halten konnte. &quot;Bemerkenswert war auch das Wiederaufleben klassischer Spiele und älterer Titel, wobei viele in die Spiele zurücksprangen, die in der jeweiligen Kindheit gespielt wurden&quot;, heißt es. Generell seien die Gaming-Aktivitäten in China (wenig überraschend) deutlich gestiegen. So legte der Konsum von Smartphone-Spielen anhand der Spielstunden um 97 Prozent zu. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Ahmad erwartet außerdem, dass die immens beliebten Internet-Cafés nach der Coronakrise mit Problemen kämpfen werden (Sauberkeit, Hygiene, soziale Distanzierung). Er erwartet z.B., dass viele Nutzer, die in die Internet-Cafés zurückkehren werden, eigene Peripherieteile (Headset, Tastatur, Maus etc.) mitbringen werden, aus Angst vor Keimen/Viren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alles in allem zeichnet der Bericht (laut &lt;a href=&quot;https://gamedaily.biz/article/1735/niko-partners-covid-19-may-slow-consumer-adoption-of-next-gen-consoles&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gamedaily&lt;/a&gt;) ein Bild einer vielfältigen Industrie, deren unterschiedliche Sektoren auf unterschiedliche Weise von der Covid-19-Pandemie betroffen sein werden. So sind die allgemeinen Einnahmen im Gaming-Bereich zwar deutlich gestiegen, aber die Werbeeinnahmen (im Mobile-Segment) gingen stark zurück. Auch die Zahl der Livestreaming-Zuschauer stieg, aber eSports-Turniere wurden abgesagt, während die Szene mit der Logistik der Durchführung virtueller Veranstaltungen zu kämpfen hat(te).
																																											</description>
			<pubDate>Sun, 10 May 2020 17:15:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2189933/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Black Friday: Switch-Rekordverkaufswoche in den USA; Xbox One knapp vor Switch in Großbritannien]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2186801/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>In der Thanksgiving-Woche (24. bis 30. November 2019) erzielte Nintendo die beste Switch-Verkaufswoche überhaupt in den USA. Über 830.000 Exemplare von Switch und Switch Lite wurden in der besagten Woche verkauft. Vor allem Black-Friday-Angebote wie Switch plus Mario Kart 8 Deluxe feuerten die Verkäufe an. Derzeit befinden sich in den USA knapp 17,5 Mio. Switch-Konsolen in Umlauf.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pokémon Schwert &amp; Schild haben sich in den Vereinigten Staaten bisher über drei Millionen Mal verkauft. Mario Kart 8 Deluxe liegt bei 8,5 Millionen, Super Smash Bros. Ultimate bei 8 Millionen, Super Mario Odyssey bei 6,5 Millionen und New Super Mario Bros. U Deluxe bei 1,5 Millionen verkauften Exemplaren. Diese Daten stammen direkt von &lt;a href=&quot;https://www.businesswire.com/news/home/20191204005764/en/Nintendo-Switch-Achieves-Week-Sales-U.S.#.Xef2XeDOaKE.twitter&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nintendo of America&lt;/a&gt;. Angaben über das Abschneiden von PlayStation 4 und Xbox One in den USA liegen noch nicht vor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Großbritannien setzte sich die Xbox One an die Spitze der Hardware-Verkaufszahlen. Die Daten aus dem Vereinigten Königreich umfassen jedoch nur den Black Friday. Die Microsoft-Konsole lag laut &lt;a href=&quot;http://www.gamesindustry.biz/articles/2019-12-03-xbox-one-was-the-uk-no-1-games-console-over-black-friday&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GamesIndustry&lt;/a&gt; nur wenige Exemplare vor der Nintendo-Konsole. Die Xbox wurde mit diversen Spielen wie Sea of Thieves, Minecraft und Fortnite in Paketen angeboten - deswegen sprangen Sea of Thieves und Minecraft auch wieder in die Top Ten der Software-Verkäufe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Insgesamt wurden mehr als 100.000 Xbox-Konsolen verkauft - leicht weniger als im vergangenen Jahr. Die beliebteste Version war die Xbox One All-Digital Edition, höchstwahrscheinlich dank Xbox Game Pass. Nintendo Switch profitierte von Lite-Angeboten (179,99 Pfund) und Paketen mit Labo, Mario Kart 8: Deluxe und Pokémon Schwert &amp; Schild. Die Neon-Switch-Variante mit der längeren Akkulaufzeit war die meistverkaufte Switch-Version. Nintendo verkaufte am Black Friday mehr Switch-Konsolen als im Vorjahr. Wird der generierte Umsatz betrachtet, liegt Nintendo Switch aufgrund des höheren Verkaufspreises aber vor Microsoft. Sony verkaufte ca. 60.000 PS4-Konsolen. Die beliebtesten PS4-Bundles enthielten FIFA 20 und Call of Duty: Modern Warfare. Die PlayStation-4-Angebote werden von &lt;a href=&quot;http://www.gamesindustry.biz/articles/2019-12-01-sea-of-thieves-is-no-4-as-black-friday-transforms-uk-charts&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GamesIndustry&lt;/a&gt; als nicht so aggressiv wie die Rabattangebote von Microsoft beschrieben.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alles in allem sind die Verkäufe der PlayStation 4 und der Xbox One im Gesamtjahr 2019 in Großbritannien gegenüber 2018 deutlich rückläufig, obwohl dies zu erwarten war, da die Next-Generation-Konsolen in den Startlöchern stehen. Die Verkäufe der Xbox One sind seit Jahresbeginn um 35 Prozent und der PlayStation 4 um 45 Prozent zurückgegangen. Nintendo Switch profitiert von diesem Trend und legte seit Jahresbeginn um mehr als 13 Prozent zu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angaben für den deutschen Markt liegen nicht vor.&lt;br /&gt;
																																											</description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 14:27:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2186801/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mobile Gaming: Wachstum der Hyper-Casual-Spiele und hohe Deinstallationsrate von Spiele-Apps]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/40216/2186685/?ref=newsfeed]]></link>
