<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel>
		<title><![CDATA[4Players.de 4Players: Spiele des Jahres 2020 News]]></title>
		<link><![CDATA[//www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/42582/4Players_Spiele_des_Jahres_2020.html]]></link>
		<description><![CDATA[4Players: Spiele des Jahres 2020 News - Awards]]></description>
		<language>de-de</language>
		<image>
			<url><![CDATA[https://static.fore.4pcdn.de/sourcen/portal/4players/presse/thumb_4p_4players_final_verlauf.png]]></url>
			<title>4Players.de</title>
			<link>https://www.4players.de</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Talk: Jahresrückblick 2020: Spiel des Jahres, Aufreger und Highlights]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/42582/142504/4Players_Spiele_des_Jahres_2020/Talk_Jahresrueckblick_2020_Spiel_des_Jahres_Aufreger_und_Highlights.html?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Talk: Jahresrückblick 2020: Spiel des Jahres, Aufreger und Highlights
																																												&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/42582/142504/4Players_Spiele_des_Jahres_2020/Talk_Jahresrueckblick_2020_Spiel_des_Jahres_Aufreger_und_Highlights.html?ref=newsfeed&quot;&gt;Weiter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
							</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 09:59:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/42582/142504/4Players_Spiele_des_Jahres_2020/Talk_Jahresrueckblick_2020_Spiel_des_Jahres_Aufreger_und_Highlights.html?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Spiel des Jahres 2020 der Leser und der Redaktion]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194873/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Die letzte und wichtigste Kategorie lautet natürlich: &lt;a href=&quot;https://app.netplay-config.4players.de/pur/wunschtest/gameoftheyear/results/OVoTqTwIrXnjQ4Uf0nNX&quot;&gt;Spiel des Jahres 2020&lt;/a&gt;! Knapp zwei Wochen konntet ihr für eure  Favoriten stimmen, darunter auch Remakes sowie Umsetzungen älterer  Titel, und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt verteilen. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dass Cyperpunk 2077 trotz der schlampigen Konsolen-Umsetzung und all der negativen Nachrichten in eurer Gunst so weit oben rangiert, hat natürlich damit zu tun, dass man schon zwei Wochen vor der Veröffentlichung für alle fest terminierten Spiele des Jahres 2020 stimmen konnte - das wird bei der Leserwahl 2021 nicht mehr möglich sein. Außerdem werden wir dort einige eurer Anregungen einfließen lassen, was Kategorien, Spiele und Interaktion betrifft.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auch wir haben unsere  Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur &quot;neue&quot; Spiele antreten, die  wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr  findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in  der &lt;a href=&quot;https://app.netplay-config.4players.de/pur/wunschtest/gameoftheyear&quot;&gt;Leserwahl&lt;/a&gt; in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier die &lt;a href=&quot;https://app.netplay-config.4players.de/pur/wunschtest/gameoftheyear/results/OVoTqTwIrXnjQ4Uf0nNX&quot;&gt;Ergebnisse&lt;/a&gt; der Leserwahl zum Spiel des Jahres:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a title=&quot;Zur Spiel-Info von The Last of Us Part 2 / The Last of Us Part II /  The Last of Us II /  The Last of Us 2&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/36875/The_Last_of_Us_Part_2.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;The Last of Us Part 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a title=&quot;Zur Spiel-Info von Ghost of Tsushima&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39216/Ghost_of_Tsushima.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Cyberpunk 2077&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Ghost of Tsushima&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39216/Ghost_of_Tsushima.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Ghost of Tsushima&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a title=&quot;Zur Spiel-Info von The Last of Us Part 2 / The Last of Us Part II /  The Last of Us II /  The Last of Us 2&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/36875/The_Last_of_Us_Part_2.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;The Last of Us Part 2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Doom Eternal&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39774/Doom_Eternal.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Doom Eternal&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von 13 Sentinels: Aegis Rim&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/37114/13_Sentinels_Aegis_Rim.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;13 Sentinels: Aegis Rim&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Erläuterung der Redaktion:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;The Last of Us Part 2 hat sich klar als das Spiel des Jahres 2020 bei euch und auch bei uns durchgesetzt - über kein anderes Spiel haben wir und ihr so viel über Story, Charaktere &amp; Regie diskutiert. Doom Eternal als klasse Shooter und 13 Sentinels als komplexes Adventure mussten etwas länger um ihre Plätze kämpfen, zumal auch Hades noch ein Wörtchen mitzureden hatte. Eigentlich war Cyberpunk 2077 nach unserem Test fest eingeplant in diesem Trio, zumindest auf Platz 2, aber da diese Wahl rückblickend auch immer eine spielepolitische ist und wir die Kategorie &quot;Enttäuschung&quot; nicht mehr haben, wollten wir es angesichts der schlampigen Konsolen-Umsetzungen, die wir erst nach dem Test der PC-Version anschauen konnten, aus dieser Kategorie herauslassen. Wir sind jedenfalls froh, dass The Last of Us Part 2 sowohl bei euch als auch bei uns gewonnen hat. Naughty Dogy hat uns im Spielejahr 2020 am eindrucksvollsten unterhalten - und wir freuen uns auf das, was dieses Studio für PlayStation 5 ankündigt!&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mehr dazu &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/36875/139927/The_Last_of_Us_Part_2/Video-Test.html&quot;&gt;im Video-Test&lt;/a&gt;:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Warum  uns dieses Spiel so beschäftigt hat, warum es so unterschiedlich wirken  konnte, veranschaulicht auch der Talk mit Ben, Alice, Eike und Jörg:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
																																											</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 09:58:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194873/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Taktik &amp; Strategie: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194771/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die dreizehnte Kategorie der   Spiele des Jahres 2020 lautet Taktik &amp; Strategie! Knapp zwei Wochen  konntet ihr  für eure Favoriten stimmen und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt  verteilen. Auch wir haben unsere Sieger gekürt, allerdings konnten dort nur &quot;neue&quot; Spiele antreten, die wir nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr findet die &lt;a href=&quot;https://app.netplay-config.4players.de/pur/wunschtest/gameoftheyear/results/Wn7KyQSWtHZoMzLv9ZER&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ergebnisse&lt;/a&gt; zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in der Leserwahl, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Taktik &amp; Strategie:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Desperados 3 / Desperados III&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39970/Desperados_3.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Desperados 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Crusader Kings 3 / Crusader Kings III&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41204/Crusader_Kings_3.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Crusader Kings 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Command &amp; Conquer Remastered Collection / Command &amp; Conquer /  Command &amp; Conquer Remaster /  C&amp;C&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/29432/Command__Conquer_Remastered_Collection.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Command &amp; Conquer Remastered Collection&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Taktik &amp; Strategie:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Desperados 3 / Desperados III&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39970/Desperados_3.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Desperados 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Gears Tactics&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39773/Gears_Tactics.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Gears Tactics&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Crusader Kings 3 / Crusader Kings III&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41204/Crusader_Kings_3.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Crusader Kings 3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Erläuterung der Redaktion:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Desperados 3 hat es geschafft und sowohl die Leserwahl als auch die Redaktionswahl im darbenden Bereich Taktik &amp; Strategie gewonnen. Das Spiel von Mimimi Games und THQ Nordic knüpft nahtlos an die Qualität von Shadow Tactics an und erweist sich als mehr als würdiger Nachfolger. Es macht einfach Spaß, sich mit List und Tücke durch den Wilden Westen zu kämpfen und durch die spannenden Stealth-Passagen zu knobeln. Der 14 Jahre nach Desperados 2: Cooper&#039;s Revenge veröffentlichte Nachfolger konnte sich gegen Gears Tactics und Crusader Kings 3 durchsetzen. Gears Tactics zeigte, dass der Taktik-Ausflug eines etablierten Actionspiels mit cleveren Ideen und aggressiven Taktiken wirklich gut funktionieren kann, während Crusader Kings 3 trotz modernerer Oberfläche weiterhin als komplexes Game of Geduld daherkommt. Die globale Strategie samt Rollenspiel-Anleihen zwingt zur Entschleunigung und zum Reinknien in ihre Zusammenhänge, während man zig Ereignisse entscheidet und Intrigen spinnt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Mehr dazu in den &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/39970/140070/Desperados_3/Video-Test.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Video-Tests&lt;/a&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;zu &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/39970/140070/Desperados_3/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Desperados 3&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/39773/Gears_Tactics.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Gears Tactics&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/41204/141304/Crusader_Kings_3/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Crusader Kings 3&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;
&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;
&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15.12.: Action-Adventure&lt;br /&gt;16.12.: Adventure &lt;br /&gt;17.12.: Arcade-Action &lt;br /&gt;18.12.: Logik &amp; Kreativität &lt;br /&gt;19.12.: Musik &amp; Party &lt;br /&gt;20.12.: Plattformer &lt;br /&gt;21.12.: Prügeln &amp; Kämpfen  &lt;br /&gt;22.12.: Rennspiel  &lt;br /&gt;23.12.: Shooter&lt;br /&gt;24.12.: Rollenspiel &lt;br /&gt;27.12.: Simulation &lt;br /&gt;28.12.: Sport &lt;br /&gt;29.12.: Taktik &amp; Strategie &lt;br /&gt;31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion) 
																																											</description>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194771/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sport: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194770/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Die zwölfte Kategorie der   Spiele des Jahres 2020 lautet &lt;strong&gt;Sport&lt;/strong&gt; und auch hier habt ihr eure Favoriten bestimmt, während wir uns für einen Sieger und seine direkten Verfolger entschieden haben. Eine Sammlung wie das sehr gute Tony Hawk&#039;s Pro Skater 1+2 fiel dabei natürlich aus dem Reihe, da es sich &quot;nur&quot; um die Neuauflage zweier Klassiker handelt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier die Ergebnisse der Leserwahl zu Sport:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Tony Hawk&#039;s Pro Skater 1+2 / Tony Hawk&#039;s Pro Skater 1 and 2 /  Tony Hawk&#039;s Pro Skater 1 &amp; 2&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41872/Tony_Hawks_Pro_Skater_12.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Tony Hawk&#039;s Pro Skater 1+2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Captain Tsubasa: Rise of New Champions / Captain Tsubasa&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41447/Captain_Tsubasa_Rise_of_New_Champions.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Captain Tsubasa: Rise of New Champions&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von FIFA 21&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/42043/FIFA_21.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;FIFA 21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zu Sport:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von PGA Tour 2K21 / PGA Tour 2021 /  PGA Tour 21&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/41844/PGA_Tour_2K21.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;PGA Tour 2K21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von NBA 2K21&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/42007/NBA_2K21.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;NBA 2K21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von NHL 21&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/42172/NHL_21.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;NHL 21&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Erläuterung der Redaktion:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Über den Sieger gab es in diesem Jahr keine Diskussion, denn PGA Tour 2K21 ist das einzige neu erschienene Spiel, das auf PC sowie Xbox One und PlayStation 4 in dieser Kategorie einen Award einheimsen konnte. Auch unabhängig davon war es allerdings ein starker Kandidat, denn die aufs Wesentliche fokussierte Simulation gibt den Sport auf ebenso fordernde wie stilvolle Art wieder und lädt Hobby-Golfer zum Wettstreit in Online-Clubs ein. Auf den Plätzen rangieren zwar lediglich gute Fortsetzungen bekannter Serien - immer wagte NBA 2K21 aber als einziges Spiel seiner Art den technischen Sprung in die neue Konsolengeneration und wurde damit gar zum Vorzeigetitel auf PlayStation 5 und Series X.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und so sieht der Plan für die Veröffentlichung aller Ergebnisse aus:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15.12.: Action-Adventure&lt;br /&gt;16.12.: Adventure &lt;br /&gt;17.12.: Arcade-Action &lt;br /&gt;18.12.: Logik &amp; Kreativität &lt;br /&gt;19.12.: Musik &amp; Party &lt;br /&gt;20.12.: Plattformer &lt;br /&gt;21.12.: Prügeln &amp; Kämpfen  &lt;br /&gt;22.12.: Rennspiel  &lt;br /&gt;23.12.: Shooter&lt;br /&gt;24.12.: Rollenspiel &lt;br /&gt;27.12.: Simulation &lt;br /&gt;28.12.: Sport &lt;br /&gt;29.12.: Taktik &amp; Strategie &lt;br /&gt;31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion) 
																																											</description>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194770/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Simulation: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194769/?ref=newsfeed]]></link>
			<description>Ihr habt entschieden, wir haben entschieden: Die elfte Kategorie der   Spiele des Jahres 2020 lautet Simulation! Knapp zwei Wochen  konntet ihr  für eure Favoriten stimmen und jeweils 5, 3 oder 1 Punkt  verteilen. Auch wir haben unsere  Sieger  gekürt, allerdings konnten dort nur &quot;neue&quot; Spiele antreten, die  wir  nicht in früheren Jahren auf anderen Systemen bewertet haben. Ihr   findet die Ergebnisse zusammen mit euren Favoriten auch alle direkt in   der &lt;a href=&quot;https://app.netplay-config.4players.de/pur/wunschtest/gameoftheyear/results/4GXVvz89sOlEk3nIU5Ye&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Leserwahl&lt;/a&gt; in hübscherer Form, aber nur hier könnt ihr darüber diskutieren.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier die Ergebnisse der Leserwahl zur Simulation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Animal Crossing: New Horizons / Animal Crossing für Nintendo Switch&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40001/Animal_Crossing_New_Horizons.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Animal Crossing: New Horizons&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Microsoft Flight Simulator / MFS&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40810/Microsoft_Flight_Simulator.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Microsoft Flight Simulator&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von SnowRunner / Spintires: MudRunner 2 /  Spintires /  MudRunner 2 /  SnowRunner: A MudRunner Game&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40680/SnowRunner.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;SnowRunner&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Und hier die Ergebnisse der Redaktionswahl zur Simulation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Platz 1: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Factorio&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/37524/Factorio.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Factorio&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 2: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Microsoft Flight Simulator / MFS&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40810/Microsoft_Flight_Simulator.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Microsoft Flight Simulator&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Platz 3: &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Animal Crossing: New Horizons / Animal Crossing für Nintendo Switch&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40001/Animal_Crossing_New_Horizons.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Animal Crossing: New Horizons&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Erläuterung der Redaktion:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Während Nintendo mit Animal Crossing: New Horizons ein charmantes, kreatives und überaus gemütliches Inselabenteuer gelungen ist, meldet sich der Microsoft Flight Simulator dank der virtuellen Nachbildung der gesamten Erde (mit Abstufungen bei der Qualität), phänomenaler Grafik und einer starken Flugphysik mit einem Paukenschlag zurück. SnowRunner belegte in unserer Wahl übrigens den vierten Platz. Die beste Simulation in diesem Jahr ist für uns aber Factorio. Das Spiel von Wube Software verließ nach über vier Jahren den Early Access - es war übrigens ein echtes Early-Access-Paradebeispiel. Die Fabrikaufbau-Simulation rund um die Automatisierung von Produktionsabläufen entfaltet schnell eine motivierende Sogwirkung aus Aufbau, Ausbau und Optimierung - und später wird mit Drohnen, Atomkraft, Schaltungen, gewaltigen Krabbelkäferangriffen, Zugnetzwerken und steuerbaren Spinnenrobotern beträchtlich an Komplexität zulegt. Hinter der biederen Fassade verbirgt sich ein Spiel, das schnell an Faszination gewinnt und mit so cleveren Mechaniken und Möglichkeiten punktet, dass es eine wahre Freude ist, den Planeten möglichst effizient auszubeuten.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unseren Test von &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Factorio&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/37524/Factorio.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Factorio&lt;/a&gt; findet ihr &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/dispbericht/PC-CDROM/Test/37524/81745/0/Factorio.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/37524/141547/Factorio/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Video-Test&lt;/a&gt;), aber auch den &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Microsoft Flight Simulator / MFS&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40810/Microsoft_Flight_Simulator.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Microsoft Flight Simulator&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/dispbericht/PC-CDROM/Test/40810/84516/0/Microsoft_Flight_Simulator.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Test&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/40810/140891/Microsoft_Flight_Simulator/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Video-Test&lt;/a&gt;), &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von Animal Crossing: New Horizons / Animal Crossing für Nintendo Switch&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40001/Animal_Crossing_New_Horizons.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Animal Crossing: New Horizons&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/dispbericht/Switch/Test/40001/84292/0/Animal_Crossing_New_Horizons.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Test&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/40001/138880/Animal_Crossing_New_Horizons/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Video-Test&lt;/a&gt;) und &lt;a class=&quot;spielinfolink&quot; title=&quot;Zur Spiel-Info von SnowRunner / Spintires: MudRunner 2 /  Spintires /  MudRunner 2 /  SnowRunner: A MudRunner Game&quot; href=&quot;http://www.4players.de/4players.php/spielinfo/Allgemein/40680/SnowRunner.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;SnowRunner&lt;/a&gt; (&lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/dispbericht/PC-CDROM/Test/40680/84378/0/SnowRunner.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Test&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;https://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/40680/139500/SnowRunner/Video-Test.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Video-Test&lt;/a&gt;) hatten wir getestet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hier der Plan für die Veröffentlichung der Ergebnisse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15.12.: Action-Adventure&lt;br /&gt;16.12.: Adventure &lt;br /&gt;17.12.: Arcade-Action &lt;br /&gt;18.12.: Logik &amp; Kreativität &lt;br /&gt;19.12.: Musik &amp; Party &lt;br /&gt;20.12.: Plattformer &lt;br /&gt;21.12.: Prügeln &amp; Kämpfen  &lt;br /&gt;22.12.: Rennspiel  &lt;br /&gt;23.12.: Shooter&lt;br /&gt;24.12.: Rollenspiel &lt;br /&gt;27.12.: Simulation &lt;br /&gt;28.12.: Sport &lt;br /&gt;29.12.: Taktik &amp; Strategie &lt;br /&gt;31.12.: Leserspiel des Jahres und Spiel des Jahres (Redaktion) 
																																											</description>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194769/?ref=newsfeed</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rollenspiel: Die Sieger der Leserwahl und der Redaktion]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.4players.de/4players.php/spielinfonews/Allgemein/42582/2194767/?ref=newsfeed]]></link>
